|  |  | 
            
              |  | 
            
              | 全纤维低温台车炉 | 
            
              | 
			   
                
                  |  
 
    
        
            | 产品型号 | 功率(kw) | 温度(℃) | 电压(v) | 区数(区) | 炉膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 装载量(t) |  
            | RT3-320-7 | 320 | 650 | 380 | 3 | 7000×1200×1200 | ~8000×2200×2400 | 25 |  
            | RT3-350-7 | 350 | 650 | 380 | 3 | 7000×1500×1200 | ~8000×2500×2400 | 25 |  
            | RT3-360-7 | 360  | 650 | 380 | 3 | 7500×1600×1000 | ~8500×2600×2000 | 30 |  
            | RT3-380-7 | 380  | 650 | 380 | 3 | 7500×1600×1300 | ~8500×2600×2300 | 35 |  
            | RT3-400-7 | 400  | 650 | 380 | 3 | 7500×1800×1200 | ~8500×2800×2200 | 35 |  
            | RT3-500-7 | 500  | 650 | 380 | 4 | 4000×3000×2000 | ~5000×4000×3200 | 60 |  
            | RT3-520-7 | 520  | 650 | 380 | 4 | 5000×2500×2000 | ~6000×3500×3200 | 60 |  
            | RT3-550-7 | 550  | 650 | 380 | 4 | 5000×2500×2200 | ~6000×4000×3400 | 60 |  
            | RT3-580-7 | 580  | 650 | 380 | 4 | 5000×2500×2500 | ~6000×3500×3500 | 50 |  
            | RT3-580-7 | 580  | 650 | 380 | 4 | 5000×3000×2000 | ~6000×4000×3200 | 50 |  
            | RT3-600-7 | 600  | 650 | 380 | 4 | 5500×2500×2500 | ~6500×3500×3500 | 50 |  
            | RT3-600-7 | 600  | 650 | 380 | 4 | 6000×3000×2000 | ~7000×4000×3000 | 50 |  
            | RT3-650-7 | 650  | 650 | 380 | 5 | 5500×3000×3000 | ~6500×4000×4000 | 60 |  
            | RT3-650-7 | 650 | 650 | 380 | 5 | 7500×3000×2000 | ~8500×4000×3000 | 60 |  
            | RT3-700-7 | 700  | 650 | 380 | 5 | 6000×3500×3000 | ~7000×4500×4500 | 60 |  
            | RT3-700-7 | 700  | 650 | 380 | 5 | 8000×3000×3000 | ~9000×4000×4000 | 60 |    
 
    
        
            | 产品型号 | 功率(kw) | 温度(℃) | 电压(v) | 区数(区) | 炉膛尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 装载量(t) |  
            | RT3-800-7 | 800 | 650 | 380 | 6 | 7500×4000×3500 | ~8500×5000×4500 | 60 |  
            | RT3-800-7 | 800 | 650 | 380 | 6 | 8000×3500×3500 | ~9000×4500×4500 | 60 |  
            | RT3-850-7 | 850 | 650 | 380 | 6 | 5000×2500×1800 | ~6000×3500×3000 | 60 |  
            | RT3-850-7 | 850  | 650 | 380 | 6 | 7500×4000×4000 | ~8500×5000×5200 | 70 |  
            | RT3-850-7 | 850  | 650 | 380 | 6 | 10000×3500×3500 | ~11000×4500×4200 | 70 |  
            | RT3-900-7 | 900  | 650 | 380 | 6 | 8000×4500×4000 | ~9000×5500×5000 | 80 |  
            | RT3-950-7 | 950  | 650 | 380 | 7 | 8000×4500×4500 | ~9000×5500×5500 | 100 |  
            | RT3-950-7 | 950  | 650 | 380 | 7 | 12000×3500×3500 | ~13000×4500×4500 | 100 |  
            | RT3-1000-7 | 1000 | 650 | 380 | 7 | 8000×5000×4500 | ~9000×6000×5500 | 100 |  
            | RT3-1100-7 | 1100 | 650 | 380 | 7 | 9000×5000×4500 | ~10000×6000×5500 | 120 |  
            | RT3-1100-7 | 1100 | 650 | 380 | 7 | 7500×4500×4500 | ~8500×5500×5500 | 120 |  
            | RT3-1200-7 | 1200 | 650 | 380 | 8 | 7500×6000×5000 |    ~8500×7000×6000 | 150 |  
            | RT3-1200-7 | 1200 | 650 | 380 | 8 | 12000×5000×4500 | ~13000×6000×4500 | 150 |  
            | RT3-1500-7 | 1500 | 650 | 380 | 10 | 12000×6000×5000 | ~13000×7000×6000 | 200 |  
            | RT3-1500-7 | 1500 | 650 | 380 | 10 | 16000×4500×4000 | ~17000×5500×5000 | 200 |    
 |  
                  |  |  
                  |  |  | 
            
            
              |  | 
            
              |  |